Gwarancja
Każdy producent rozpatruje gwarancję na różnych warunkach. Poniżej przedstawiamy tabelki z uogólnionymi warunkami gwarancji wybranych producentów.
MARKA | OPONY OSOBOWE, DOSTAWCZE TERENOWE | OPONY CIĘŻAROWE | OPONY ROLNICZE DO 10 CALI ORAZ DO WÓZKÓW PRZEMYSŁOWYCH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GOODYEAR | 5 lat od daty zakupu | 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji | 1 rok od daty zakupu lub 2 lata od daty produkcji | |||
DUNLOP | ||||||
FULDA | 3 lata od daty zakupu lub 4 lat od daty produkcji | |||||
SAVA | ||||||
DĘBICA | ||||||
MARKA | OPONY OSOBOWE, DOSTAWCZE TERENOWE | OPONY CIĘŻAROWE | OPONY ROLNICZE RADIALNE | OPONY PRZEMYSŁOWE | OPONY AGRO-PRZEMYSŁOWE | |
MICHELIN | 5 lat od daty sprzedaży | Do zużycia bieżnika do wskaźnika TWI=1,6 mm lub 3 lata od daty produkcji | Do zużycia bieżnika (do 10% jego oryginalnej wysokości) i nie dłużej niż 10 lat od daty zakupu | do zużycia bieżnika i nie dłużej niż 5 lat od daty zakupu | Do zużycia bieżnika (do 10% jego oryginalnej wysokości) i nie dłużej niż 5 lat od daty zakupu | |
KLEBER | ||||||
TAURUS | ||||||
KORMORAN | ||||||
ORIUM | ||||||
BFGOODRICH | ||||||
RIKEN | ||||||
MARKA | OPONY OSOBOWE, DOSTAWCZE TERENOWE | OPONY CIĘŻAROWE | OPONY ROLNICZE | OPONY SPECJALISTYCZNE | ||
CONTINENTAL | Do zużycia bieżnika do wskaźnika TWI=1,6 mm lub 7 lat od daty produkcji | Do zużycia bieżnika do wskaźnika TWI=1,6 mm lub 5 lat od daty produkcji | 10 lat od daty produkcji | 5 lat od daty produkcji | ||
UNIROYAL | ||||||
BARUM | ||||||
MARKA | OPONY OSOBOWE, DOSTAWCZE TERENOWE | OPONY CIĘŻAROWE | OPONY ROLNICZE | OPONY PRZEMYSŁOWE | ||
BRIDGESTONE | 5 lat od daty produkcji | 5 lat od daty produkcji | 10 lat od daty zakupu (w przypadku braku dowodu zakupu 10 lat od daty produkcji) | 5 lat od daty zakupu | ||
FIRESTONE | ||||||
DAYTON | 4 lata od daty sprzedaży reklamacja częściowa według zużycia bieżnika | 4 lata od daty sprzedaży reklamacja częściowa według zużycia bieżnika | ||||
MARKA | OPONY OSOBOWE, DOSTAWCZE TERENOWE | OPONY CIĘŻAROWE | ||||
GOODRIDE | 2 lata od daty sprzedaży | 1 rok od daty sprzedaży | ||||
NANKANG | ||||||
PIRELLI | 7 lat od daty sprzedaży | 7 lat od daty sprzedaży | ||||
MARKA | OPONY CIĘŻAROWE | |||||
LING LONG | 1 rok od daty sprzedaży | |||||
FULLRUN | ||||||
MARCHER | ||||||
LEAO | ||||||
TRIANGLE | ||||||
MARKA | OPONY PRZEMYSŁOWE | |||||
GLOB-GUM 2 | Do zużycia bieżnika | |||||
MARKA | WSZYSTKIE OPONY | |||||
KABAT | 3 lata od daty produkcji | |||||
TRELLEBORG | 6 lat od daty produkcji | |||||
MITAS | 5 lat od daty produkcji | |||||
MRL | ||||||
CULTOR | 4 lata od daty produkcji | |||||
NOKIAN | 5 lat od daty produkcji lub 3 lata od daty zakupu | |||||
STARMAXX | 2 lata od daty sprzedaży | |||||
TECHKING | 5 lat od daty sprzedaży | |||||
STOMIL POZNAŃ | 3 lata od daty sprzedaży lub 42 miesiące od daty produkcji | |||||
DOUBLE COIN | 3 lata od daty sprzedaży | |||||
MARKA | WSZYSTKIE OPONY | OPONY DA | ||||
OZKA | 5 lat od daty produkcji | 2 lata od daty sprzedaży | ||||
GTK | ||||||
MARKA | WSZYSTKIE OPONY | |||||
NEXEN | 6 lat od daty produkcji lub 5 lat od daty sprzedaży | |||||
VREDESTEIN | 5 lata od daty sprzedaży lub 7 lat od daty produkcji | |||||
FALKEN | 5 lat od daty sprzedaży | |||||
GALAXY | ||||||
PAXARO | ||||||
VOLTYRE | ||||||
MITAS | 5 lat od daty produkcji | |||||
YOKOHAMA | ||||||
SEHA | ||||||
PROFIL | 2 lata od daty sprzedaży | |||||
COOPER | ||||||
STARCO | ||||||
LONGMARCH | ||||||
ROADLUX | ||||||
HIFLY | ||||||
DURO | ||||||
KAMA | ||||||
DNIEPROSHINA | ||||||
ALTAISHINA | ||||||
NORTEC | ||||||
SPEEDWAYS | ||||||
TROTTAR | ||||||
MALHOTRA | ||||||
METZELER | ||||||
SATOYA | ||||||
ANNAITE | ||||||
CHENGSHAN | 2 lata od daty sprzedaży lub 3 lata od daty produkcji | |||||
TOYO | ||||||
MARKA | OPONY ROLNICZE | OPONY ROLNICZE Z OPLOTEM STALOWYM, VF, IF | OPONY PRZEMYSŁOWE | |||
ALLIANCE | 7 lat od daty od daty sprzedaży | 10 lat od daty sprzedaży | 7 lat od daty od daty sprzedaży | |||
MARKA | OSOBOWE, DOSTAWCZE, 4X4 | |||||
GTRADIAL | 3 lata od daty sprzedaży | |||||
KUMHO | 5 lat od daty produkcji |
Warunki gwarancji opon marki NEUMASTER są dostępne TUTAJ
Odstąpienie od umowy
Osoby prywatne mogą odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pomocą e-mail: biuro@alleopony24.pl lub tel.: 789-444-575
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Można również wypełnić i przesłać inne jednoznaczne oświadczenie. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu pieniążki. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionego przedmiotu.
Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany towar na adres:
„Pionier Karol Palikot”
Szosa Knyszyńska 107
15-694 Fasty
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.