Szybki kontakt
Pokaż dane kontaktoweTwoje konto
Zaloguj się lub zarejestrujTwoje konto
Panel konta Wyloguj się
Przedstawiamy Państwu opony 600/65R28 Neumaster Tracpro 668 154D/151E TL.
Jest to ogumienie Rolnicze marki Neumaster w rozmiarze 600/65R28, 600/65-28, gdzie szerokość wynosi 600, profil wynosi 65 (65% odległości felgi od brzegu opony), natomiast średnica felgi wynosi 28.
600/65R28 Neumaster Tracpro 668 154D/151E TL jest to opona Radialna , która zepewnia lepszą trakcję niż opona diagonalna. Charakteryzuje się ona większą stabilnością i komfortem podczas prowadzenia pojazdu, a także bieżnikiem odporniejszym na uszkodzenia w stosunku do opony diagonalnej.
Produkt marki Neumaster należy do klasy: Medium (Średnia).
Oznaczenie TL (Tubeless) określa opony bezdętkowe. Konstrukcja takiego ogumienia polega na zapewnieniu szczelności między oponą a obręczą felgi poprzez wzmocnioną stopkę. Przebicie takiego ogumienia powoduje stopniowe schodzenie powietrza. Wentyl w takiej konfiguracji znajduje się bezpośrednio w feldze. Do opon dętkowych możemy też bez problemu zastosować dętkę."
Indeks nośności, czyli maksymalne obciążenie jakie może przenieść produkt poczas jazdy z najwyższą dopuszczalną przędkością to 154 (3750 KG). Indeks prędkości wynosi E (70 km/h).
Ogumienie prezentowane w ofercie są produktami pełnowartościowymi spełniającymi normy PN-C-94300-7 z 1997 roku, i nie są starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji. Są one objęte są gwarancją firmy Neumaster.
Oznaczenie wymiarów na grafice:
(A) - Szerokość Opony (SW)
(B) - Średnica Zewnętrzna (OD)
(C) - Promień statyczny opony (SLR)
(D) - Wysokość Przekroju (SH)
(E) - Głębokość bieżnika (TD)
*Wymiary podane w ogłoszeniu są danymi katalogowymi. Mogą różnić się od rzeczywsitych w zależności od klasy oraz producenta opony (im wyższa klasa tym tolerancja wymiarowa będzie mniejsza a podany rozmiar dokładniejszy).
Podwójna warstwa opony wzmacnia jej brzeg, co zwiększa nośność do 160%.
| Rozmiar | Indeks | Konstrukcja | Felga | SW | OD | mph | km/h | lbs | kg | bar | psi | Rozmiar " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/85R24 | 115A8/112B | TL | W10 | 292 | 1086 | 25 | 40 | 2673 | 1215 | 1.6 | 23 | 11.2R24 |
| 280/85R28 | 118A8/115B | TL | W10 | 292 | 1187 | 25 | 40 | 2904 | 1320 | 1.6 | 23 | 11.2R28 |
| 320/85R24 | 122A8/119B | TL | W11 | 329 | 1154 | 25 | 40 | 3300 | 1500 | 1.6 | 23 | 12.4R24 |
| 320/85R28 | 124A8/121B | TL | W11 | 329 | 1255 | 25 | 40 | 3530 | 1600 | 1.6 | 23 | 12.4R28 |
| 340/85R24 | 125A8/122B | TL | W12 | 353 | 1188 | 25 | 40 | 3640 | 1650 | 1.6 | 23 | 13.6R24 |
| 340/85R28 | 127A8/124B | TL | W12 | 353 | 1289 | 25 | 40 | 3860 | 1750 | 1.6 | 23 | 13.6R28 |
| 340/85R38 | 133A8/130B | TL | W12 | 353 | 1543 | 25 | 40 | 4532 | 2060 | 1.8 | 26 | 13.6R38 |
| 380/85R24 | 131A8/128B | TL | W13 | 390 | 1256 | 25 | 40 | 4290 | 1950 | 1.6 | 23 | 14.9R24 |
| 380/85R28 | 133A8/130B | TL | W13 | 390 | 1357 | 25 | 40 | 4532 | 2060 | 1.6 | 23 | 14.9R28 |
| 420/85R28 | 139A8/136B | TL | W15L | 438 | 1425 | 25 | 40 | 5360 | 2430 | 1.6 | 23 | 16.9R28 |
| 420/85R30 | 140A8/137B | TL | W15L | 438 | 1475 | 25 | 40 | 5510 | 2500 | 1.6 | 23 | 16.9R30 |
| 420/85R34 | 142A8/139B | TL | W15L | 438 | 1578 | 25 | 40 | 5840 | 2650 | 1.6 | 23 | 16.9R34 |
| 420/85R38 | 144A8/141B | TL | W15L | 438 | 1679 | 25 | 40 | 6175 | 2800 | 1.6 | 23 | 16.9R38 |
| 460/85R30 | 145A8/142B | TL | W16L | 475 | 1544 | 25 | 40 | 6395 | 2900 | 1.6 | 23 | 18.4R30 |
| 460/85R38 | 149A8/146B | TL | W16L | 475 | 1747 | 25 | 40 | 7165 | 3250 | 1.6 | 23 | 18.4R38 |
| 520/85R38 | 155A8/152B | TL | DW18L | 536 | 1849 | 25 | 40 | 8545 | 3875 | 1.6 | 23 | 20.8R38 |
| 520/85R42 | 157A8/157B | TL | DW18L | 536 | 1952 | 25 | 40 | 9095 | 4125 | 1.6 | 23 | 20.8R42 |
Brak rekomendowanych dętek